Inventory from Mantis and Kawasaki Engines/Power Products
2018 4-Cycle Plus Tiller/Cultivator 7940 - Mantis
Availability | Brochure |
Style | Residential Tillers |
Engine Type | 4-cycle Honda |
Tilling Width | 9 in. |
Weight | 24 lb. |
Displacement | 25cc |
2018 Compact ComposTumbler CT02001 - Mantis
Availability | Brochure |
Style | Residential Composters |
Width | 42 in. |
2018 Original ComposTumbler CT01001 - Mantis
Availability | Brochure |
Style | Residential Composters |
Width | 50 in. |
2018 ComposT-Twin 4000 - Mantis
Availability | Brochure |
Style | Residential Composters |
Width | 65 in. |
2019 FX751V - Kawasaki Engines/Power Products
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 852 cc (52.0 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 24.5 hp (18.3 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 44.4 ft. lb. (60.2 N·m) at 2,200 rpm |
2019 FS600V - Kawasaki Engines/Power Products
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 603 cc (36.8 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 18.5 hp (13.8 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 32.5 ft. lb. (44.1 N·m) at 2,200 rpm |
2019 FR730V - Kawasaki Engines/Power Products
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 726 cc (44.3 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 24.0 hp (17.9 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 39.7 ft. lb. (53.9 N·m) at 2,200 rpm |
2019 Back Porch ComposTumbler CT08002 - Mantis
Availability | Brochure |
Style | Residential Composters |
Width | 31 in. |
2019 Electric Tiller/Cultivator 3550 - Mantis
Availability | Brochure |
Style | Residential Tillers |
Engine Type | Electric 9 amp, 120V / 60 Hz |
Tilling Width | 12 in. |
Weight | 24 lb. |
2019 FX730V-EFI - Kawasaki Engines/Power Products
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 726 cc (44.3 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 25.5 hp (19.0 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 40.3 ft. lb. (54.6 N·m) at 2,800 rpm |
2019 FS541V - Kawasaki Engines/Power Products
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 603 cc (36.8 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 15.0 hp (11.2 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 31.0 ft. lb. (42.1 N·m) at 1,800 rpm |
2019 FR691V - Kawasaki Engines/Power Products
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 726 cc (44.3 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 23.0 hp (17.2 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 39.5 ft. lb. (53.6 N·m) at 2,200 rpm |
2018 XP Extra-Wide 4-Cycle Tiller/Cultivator 7566-12-02 - Mantis
Availability | Brochure |
Style | Residential Tillers |
Engine Type | 4-cycle Honda® |
Tilling Width | 16 in. |
Weight | 34 lb. |
Displacement | 35cc |
2019 2-Cycle Tiller/Cultivator 7920 - Mantis
Availability | Brochure |
Style | Residential Tillers |
Engine Type | 2-cycle |
Tilling Width | 9 in. |
Weight | 20 lb. |
Displacement | 21.2cc |
2019 58V Cordless Tiller/Cultivator 3558 w/Battery - Mantis
Availability | Brochure |
Style | Residential Tillers |
Engine Type | 58 volt lithium-ion battery |
Tilling Width | 12 in. |
Weight | 26 lb. |
2019 FX730V - Kawasaki Engines/Power Products
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 726 cc (44.3 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 23.5 hp (17.5 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 39.9 ft. lb. (54.1 N·m) at 2,400 rpm |
2019 FS481V - Kawasaki Engines/Power Products
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 603 cc (36.8 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 14.5 hp (10.8 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 30.9 ft. lb. (42.0 N·m) at 1,800 rpm |
2019 FR651V - Kawasaki Engines/Power Products
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 726 cc (44.3 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 21.5 hp (16.0 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 39.3 ft. lb. (53.3 N·m) at 2,200 rpm |
2019 XP Extra-Wide 4-Cycle Tiller/Cultivator 7566-12-02 - Mantis
Availability | Brochure |
Style | Residential Tillers |
Engine Type | 4-cycle Honda® |
Tilling Width | 16 in. |
Weight | 34 lb. |
Displacement | 35cc |
2019 FX691V - Kawasaki Engines/Power Products
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 726 cc (44.3 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 22.0 hp (16.4 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 39.4 ft. lb. (53.4 N·m) at 2,200 rpm |
2019 FT730V-EFI - Kawasaki Engines/Power Products
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 726 cc (44.3 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 26.0 hp (19.4 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 40.1 ft. lb. (54.5 N·m) at 2,800 rpm |
2019 FR600V - Kawasaki Engines/Power Products
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 603 cc (36.8 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 18.0 hp (13.4 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 32.4 ft. lb. (44.0 N·m) at 2,200 rpm |
2019 FD791D - DFI - Kawasaki Engines/Power Products
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 745 cc (45.5 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 26.0 hp (19.4 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 40.5 ft. lb. (54.9 N·m) at 2,800 rpm |
2019 FD851D - DFI - Kawasaki Engines/Power Products
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 824 cc (50.3 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 31.0 hp (23.1 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 47.1 ft. lb. (63.9 N·m) at 3,200 rpm |
2018 2-Cycle Tiller/Cultivator 7228 - Mantis
Availability | Brochure |
Style | Residential Tillers |
Engine Type | 2-cycle |
Tilling Width | 9 in. |
Weight | 20 lb. |
Displacement | 21.2cc |
2019 FX651V - Kawasaki Engines/Power Products
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 726 cc (44.3 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 20.5 hp (15.3 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 39.0 ft. lb. (52.9 N·m) at 2,200 rpm |
2019 FX1000V - Kawasaki Engines/Power Products
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 999 cc (61.0 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 35.0 hp (26.1 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 56.0 ft. lb. (75.9 N·m) at 2,800 rpm |
2019 FS730V-EFI - Kawasaki Engines/Power Products
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 726 cc (44.3 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 25.5 hp (19.0 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 40.0 ft. lb. (54.2 N·m) at 2,400 rpm |
2019 FR541V - Kawasaki Engines/Power Products
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 603 cc (36.8 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 15.0 hp (11.2 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 31.7 ft. lb. (43.0 N·m) at 2,000 rpm |
2019 FD750D - Kawasaki Engines/Power Products
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 745 cc (45.5 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 25.0 hp (18.7 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 41.0 ft. lb. (55.6 N·m) at 2,600 rpm |